ЗА НАС

Дома

Профил и цели

Тарифник

Експозитури

Контакт

Пазарот на капитал

Обврзници

Акции

Пазарот денес


Учебник



Појмовник

Тргување

Линкови

ГУБИТНИЦИ 18.11.2008
ХВ % пром. Просечна цена Вредност Количина Трансакции
СПАЗ -20,00 12.000,00 120.000,00 10 1
РЖИН -19,92 800 8.000,00 10 1
ЖИЛУ -18,92 210 63.000,00 300 1
КВАС -16,66 10.001,00 20.002,00 2 1
МЕТЦ -15,73 375 11.250,00 30 1
РЖТК -11,50 300 92.100,00 307 4
ПОПК -10,00 27 2.229.066,00 82.558 2
ТПЛФ -9,99 3.340,00 303.940,00 91 7
МТУР -9,99 4.217,00 590.380,00 140 2
КМБ -8,36 2.836,53 3.193.930,00 1.126 31
ТЕЛ -7,37 361,27 298.410,00 826 8
АЛК -7,11 3.860,94 3.806.884,00 986 41
МПТ -6,21 35.125,86 1.264.531,00 36 12
ТЕТЕ -6,04 850,38 95.242,00 112 3
ЗПКО -4,83 2.760,00 55.200,00 20 3
СТИЛ -4,30 220,11 603.538,00 2.742 9
ТТК -4,04 1.199,51 491.800,00 410 4


Добитници

Збогум на штедачите, добредојде на инвеститорите!