ЗА НАС

Дома

Профил и цели

Тарифник

Експозитури

Контакт

Пазарот на капитал

Обврзници

Акции

Пазарот денес


Учебник



Појмовник

Тргување

Линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХВ
(2006/7)

Вкупно издадени акции

Просечна
цена



Нето
добивка
по
акција

Коеф.
цена/
добивка

Книговод. вредност
по акција

Коеф.
Цена/
книговод.
вредност
по акција
Диви-
денден
принос

АЛК (2007) 1.431.353 3.860,94 263,06 14,68 3.720,23 1,04 2,87
БЕСК (2007) 43.684 11.945,35 616,11 19,39 37.922,04 0,31 0
ВИТА (2007) 80.980 7.700,18 399,47 19,28 5.569,35 1,38 2,42
ГРНТ (2007) 3.071.377 634,05 113,35 5,59 735,82 0,86 3,62
ДИМИ (2007) 40.000 1.251,00 0,9 1.390,00 1.177,39 1,06 0
ЕМО (2007) 367.641 450 / / 2.795,49 0,16 0
ЖИЛУ (2007) 819.234 210 / / 1.237,99 0,17 0
ЖТВР (2007) 73.037 2.450,00 / / 8.007,78 0,31 0
ЗПКО (2007) 278.620 2.760,00 527,52 5,23 9.243,73 0,3 0
ИНБ (2007) 254.362 9.000,00 983,76 9,15 3.520,50 2,56 0
ИНХО (2007) 530.554 381 16,03 23,76 475,39 0,8 15,42
КИБ (2007) 343.655 1.800,00 26,45 68,04 701,85 2,56 0
КМБ (2007) 1.997.087 2.836,53 506,68 5,6 2.414,93 1,17 6,69
КОМУ (2007) 279.000 550,33 59,19 9,3 1.524,05 0,36 0
ЛОТО (2007) 161.540 1.500,00 / / 3.556,40 0,42 0
МАВР (2007) 248.249 1.299,00 / / 4.693,10 0,28 0
МАКС (2007) 94.063 225 / / 1.242,38 0,18 0
МКШД (2007) 788.424 580 177,9 3,26 843,58 0,69 3,41
МПОЛ (2007) 1.035.000 500 0,04 12.626,26 341,06 1,47 0
МПТ (2007) 112.382 35.125,86 1.461,32 24,04 36.403,04 0,96 2,84
МТУР (2007) 452.247 4.217,00 305,6 13,8 3.798,89 1,11 3,47
ОХБ (2007) 322.549 3.000,00 290,12 10,34 3.797,06 0,79 0
ОХИС (2007) 927.974 211 / / 2.631,81 0,08 0
РЕПЛ (2007) 25.920 54.000,00 7.058,89 7,65 44.574,81 1,21 9,22
РЖЕК (2007) 535.245 120,27 34,76 3,46 318,32 0,38 0
РЖИН (2007) 113.394 800 171,37 4,67 895,94 0,89 0
РЖИТ (2007) 585.399 102 / / 128,02 0,8 0
РЖУС (2007) 1.571.668 240 1,32 182,32 431,76 0,56 0
СБТ (2007) 389.779 3.010,57 659,81 4,56 4.387,74 0,69 16,94
СПАЗ (2007) 70.937 12.000,00 1.328,97 9,03 13.395,39 0,9 1,29
СТИЛ (2007) 14.622.943 220,11 14,08 15,63 59,77 3,68 0
ТЕТЕ (2007) 456.787 850,38 27,58 30,83 3.798,80 0,22 1,11
ТЕХ (2007) 80.186 1.114,00 4,71 236,32 7.935,98 0,14 0
ТКВШ (2007) 206.500 5.160,00 517,85 9,96 4.341,97 1,19 0
ТКПР (2007) 509.050 400 / / -3.964,79 -0,1 0
ТПЛФ (2007) 450.000 3.340,00 109,42 30,52 3.576,26 0,93 1,66
ТТК (2007) 907.888 1.199,51 2,01 598,05 1.121,18 1,07 0
ФЕРШ (2007) 18.113 70.000,50 12.953,40 5,4 187.313,20 0,37 2,6

Збогум на штедачите, добредојде на инвеститорите!