ЗА НАС

Дома

Профил и цели

Тарифник

Експозитури

Контакт

Пазарот на капитал

Обврзници

Акции

Пазарот денес


Учебник



Појмовник

Тргување

Линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХВ
(2007)

Вкупно издадени акции

Просечна
цена



Нето
добивка
по
акција

Коеф.
цена/
добивка

Книговод. вредност
по акција

Коеф.
Цена/
книговод.
вредност
по акција
Диви-
денден
принос

АЛК (2007) 1.431.353 3.070,00 263,06 11,67 3.720,23 0,83 3,61
БЕСК (2007) 43.684 8.997,08 616,11 14,6 37.922,04 0,24 0
ВИТА (2007) 80.980 7.650,00 399,47 19,15 5.569,35 1,37 2,44
ГРНТ (2007) 3.071.377 600 113,35 5,29 735,82 0,82 3,83
ДИМИ (2007) 40.000 1.251,00 0,9 1.390,00 1.177,39 1,06 0
ЕМО (2007) 367.641 450 / / 2.795,49 0,16 0
ЖИЛУ (2007) 819.234 200 / / 1.237,99 0,16 0
ЖТВР (2007) 73.037 1.911,00 / / 8.007,78 0,24 0
ЗПКО (2007) 278.620 2.400,00 527,52 4,55 9.243,73 0,26 0
ИНБ (2007) 254.362 9.000,00 983,76 9,15 3.520,50 2,56 0
ИНХО (2007) 530.554 381 16,03 23,76 475,39 0,8 15,42
КИБ (2007) 339.178 1.800,00 26,8 67,16 711,11 2,53 0
КМБ (2007) 1.997.135 2.750,00 506,67 5,43 2.414,88 1,14 6,9
КОМУ (2007) 279.000 550 59,19 9,29 1.524,05 0,36 0
ЛОТО (2007) 161.540 1.500,00 / / 3.556,40 0,42 0
МАВР (2007) 248.249 1.299,00 / / 4.693,10 0,28 0
МАКС (2007) 94.063 80 / / 1.242,38 0,06 0
МКШД (2007) 788.424 580 177,9 3,26 843,58 0,69 3,41
МПОЛ (2007) 1.035.000 300 0,04 7.575,76 341,06 0,88 0
МПТ (2007) 112.382 28.008,00 1.461,32 19,17 36.403,04 0,77 3,57
МТУР (2007) 452.247 3.500,00 305,6 11,45 3.798,89 0,92 4,18
ОХБ (2007) 322.549 2.650,00 290,12 9,13 3.797,06 0,7 0
ОХИС (2007) 927.974 200 / / 2.631,81 0,08 0
РЕПЛ (2007) 25.920 40.000,00 7.058,89 5,67 44.574,81 0,9 12,45
РЖЕК (2007) 535.245 100 34,76 2,88 318,32 0,31 0
РЖИН (2007) 113.394 800 171,37 4,67 895,94 0,89 0
РЖИТ (2007) 585.399 50 / / 128,02 0,39 0
РЖУС (2007) 1.571.668 130 1,32 98,75 431,76 0,3 0
СБТ (2007) 389.779 2.800,00 659,81 4,24 4.387,74 0,64 18,21
СПАЗ (2007) 70.937 12.000,00 1.328,97 9,03 13.395,39 0,9 1,29
СТИЛ (2007) 14.622.943 101 14,08 7,17 59,77 1,69 0
ТЕТЕ (2007) 456.787 750 27,58 27,19 3.798,80 0,2 1,26
ТЕХ (2007) 80.186 1.002,00 4,71 212,56 7.935,98 0,13 0
ТКВШ (2007) 270.450 5.000,00 395,4 12,65 3.315,28 1,51 0
ТКПР (2007) 509.050 400 / / -3.964,79 -0,1 0
ТПЛФ (2007) 450.000 2.800,00 109,42 25,59 3.576,26 0,78 1,98
ТТК (2007) 907.888 1.100,00 2,01 548,44 1.121,18 0,98 0
ФЕРШ (2007) 18.113 59.500,00 12.953,40 4,59 187.313,20 0,32 3,06

Збогум на штедачите, добредојде на инвеститорите!